Einfache, planbare Nutzung
So funktionieren Credits
Credits ermöglichen generierte Optimierungen. Ihr Kontingent wird monatlich erneuert. YouTube-Analyseberichte verbrauchen keine Credits.
Ungefähre monatliche Tool-Aufrufe
Bei Verwendung des gesamten Monatskontingents für ein Tool.
Zum Planvergleich wischen →
| Tool | Credits pro Nutzung | Free 100 / Monat | Plus 1.500 / Monat | Pro 5.000 / Monat |
|---|---|---|---|---|
| SEO-Optimierungstools Video, Titel, Beschreibung, Tags und Videoideen | 100 | 1 Aufrufe | 15 Aufrufe | 50 Aufrufe |
| Analyseempfehlungen KI-Empfehlungen anhand verknüpfter Kanaldaten | 100 | Nicht enthalten | 15 Aufrufe | 50 Aufrufe |
| Transkriptgenerator Videotranskript erstellen oder bereinigen | 20 | 5 Aufrufe | 75 Aufrufe | 250 Aufrufe |
| Zeitstempelgenerator Kopierfertige Videokapitel erstellen | 20 | 5 Aufrufe | 75 Aufrufe | 250 Aufrufe |
| Kanal-Audit Positionierung, Leistung und Technik prüfen | 10 | 10 Aufrufe | 150 Aufrufe | 500 Aufrufe |
| YouTube-Analyseberichte Basisberichte verbrauchen keine Credits; Zeiträume hängen vom Plan ab | Keine Credits | Unbegrenzt (28 Tage) | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Monatliches Kontingent
Credits werden monatlich erneuert und nicht übertragen.
Zusatzcredits
1.000 für 9 $ oder 3.000 für 20 $ hinzufügen. Zusatzcredits bleiben bis zur Nutzung erhalten.
Gemischte Nutzung
Die tatsächlichen Gesamtwerte variieren bei Nutzung mehrerer Tools im Monat.