Uso sencillo y predecible
Cómo funcionan los créditos
Los créditos permiten generar optimizaciones. Tu saldo se renueva mensualmente y los informes de YouTube no consumen créditos.
Usos mensuales aproximados
Si dedicas todo el saldo mensual a una sola herramienta.
Desliza para comparar planes →
| Herramienta | Créditos por uso | Free 100 / mes | Plus 1.500 / mes | Pro 5.000 / mes |
|---|---|---|---|---|
| Herramientas SEO Vídeo, título, descripción, etiquetas e ideas | 100 | 1 usos | 15 usos | 50 usos |
| Recomendaciones de estadísticas Recomendaciones de IA basadas en datos del canal | 100 | No incluido | 15 usos | 50 usos |
| Generador de transcripciones Generar o normalizar una transcripción | 20 | 5 usos | 75 usos | 250 usos |
| Generador de marcas de tiempo Crear capítulos listos para copiar | 20 | 5 usos | 75 usos | 250 usos |
| Auditoría del canal Revisar posicionamiento, rendimiento y configuración | 10 | 10 usos | 150 usos | 500 usos |
| Informes de YouTube Analytics Los informes básicos no consumen créditos; los períodos dependen del plan | Sin créditos | Ilimitado (28 días) | Ilimitado | Ilimitado |
Saldo mensual
Los créditos se renuevan cada mes y no se acumulan.
Créditos adicionales
Añade 1000 por 9 $ o 3000 por 20 $. Los créditos adicionales no caducan hasta usarlos.
Uso combinado
Los totales varían si usas varias herramientas durante el mes.