Utilisation simple et prévisible
Fonctionnement des crédits
Les crédits permettent de générer des optimisations. Votre quota est renouvelé chaque mois. Les rapports YouTube ne consomment aucun crédit.
Utilisations mensuelles estimées
Si vous consacrez tout votre quota mensuel à un seul outil.
Balayez pour comparer les offres →
| Outil | Crédits par utilisation | Free 100 / mois | Plus 1 500 / mois | Pro 5 000 / mois |
|---|---|---|---|---|
| Outils d’optimisation SEO Vidéo, titre, description, tags et idées | 100 | 1 utilisations | 15 utilisations | 50 utilisations |
| Recommandations analytiques Recommandations IA fondées sur les données de la chaîne | 100 | Non inclus | 15 utilisations | 50 utilisations |
| Générateur de transcriptions Générer ou normaliser une transcription | 20 | 5 utilisations | 75 utilisations | 250 utilisations |
| Générateur d’horodatages Créer des chapitres prêts à copier | 20 | 5 utilisations | 75 utilisations | 250 utilisations |
| Audit de chaîne Examiner positionnement, performances et configuration | 10 | 10 utilisations | 150 utilisations | 500 utilisations |
| Rapports YouTube Analytics Les rapports de base ne consomment aucun crédit ; les périodes dépendent de l’offre | Aucun crédit | Illimité (28 jours) | Illimité | Illimité |
Quota mensuel
Les crédits sont renouvelés chaque mois et ne sont pas reportés.
Crédits supplémentaires
Ajoutez 1 000 crédits pour 9 $ ou 3 000 pour 20 $. Ils restent disponibles jusqu’à utilisation.
Utilisation mixte
Les totaux varient si vous utilisez plusieurs outils au cours du mois.